lks2 den xml dosyası ile veri export / import işlemi?

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
micoteam
Üye
Mesajlar: 66
Kayıt: 07 Tem 2004 09:12
Konum: İstanbul

lks2 den xml dosyası ile veri export / import işlemi?

Mesaj gönderen micoteam »

Merhaba arkadaşlar;
Ben lks2 den xml formatında fiş,fatura ve irsaliyeleri export edip kendi programıma import edeceğim. bunun içinde xml transfer ve xml transfer provider ı kullaniyorum fakar bunun benden istediği dosya .xml değilde .xtr dosyası olarak. Bunu nasıl yapabilirim.. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz..
..:En Büyük Başarı Hiç Düşmemek Değil, Her Düşüş Sonunda Kalkıp Yola Devam Edebilmektir:..
heskin35
Üye
Mesajlar: 132
Kayıt: 30 Haz 2004 09:48

Mesaj gönderen heskin35 »

Tam emin değilim ama *.xml dosyasının uzantısını xtr olarak değiştirmeyi denedin mi ?
Belki işe yarar.
Kullanıcı avatarı
undefined
Moderator
Mesajlar: 565
Kayıt: 06 Eki 2003 12:01
Konum: Bursa
İletişim:

Mesaj gönderen undefined »

xml mapperla Xml'i datasete çevirmek için xtr şablonlar oluşturulur. Her Xmlin yapısı dönüşmek için müsait olmayabilir. Bunun için daha değişik parse teknikleri uygulayın. Dom parser veya delphiyle gelen xml wizard gibi bişey var onu kullanabilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
micoteam
Üye
Mesajlar: 66
Kayıt: 07 Tem 2004 09:12
Konum: İstanbul

Mesaj gönderen micoteam »

Öncelikle Teşekkür ederim..
Bir arkadaşla da konuştum aynı şeylerden bahsetti.. Ben faturayı export ediyom. faturada da birden fazla dataset oluşturmam gerek. tek bir datasetten oluyor. Fakar birden fazla dataset olduğunda olmuyor.. Bunu cözemedik. Bakalım arkadaşla bu akşam cözemez isek sizden tekrar yardım isteyebilirim.. İlginize teşekkürler...
..:En Büyük Başarı Hiç Düşmemek Değil, Her Düşüş Sonunda Kalkıp Yola Devam Edebilmektir:..
Kullanıcı avatarı
undefined
Moderator
Mesajlar: 565
Kayıt: 06 Eki 2003 12:01
Konum: Bursa
İletişim:

Mesaj gönderen undefined »

Eğer fatura Xml'i master-detail bir yapıysa, Xmlmapperla biraz uğraşıp sqldeki joinleme gibi tek tablo gibi bir yapıya dönüştürülebilir belki. Bunla bir uğraşın derim.
Kullanıcı avatarı
micoteam
Üye
Mesajlar: 66
Kayıt: 07 Tem 2004 09:12
Konum: İstanbul

Mesaj gönderen micoteam »

Fatura.xml i gride aliyorum bir problem yok ama söyle bir durum var.. DROP ve TYPE diye iki recordum var yaklaşık 10 tane satır var. ilk 1. satırda tüm veriler tamam fakat birden sonraki verilerde DROP ve TYPE alanları boş geliyor.. Bunun sebebi nedendir? Bunu cözemedim..
..:En Büyük Başarı Hiç Düşmemek Değil, Her Düşüş Sonunda Kalkıp Yola Devam Edebilmektir:..
Kullanıcı avatarı
undefined
Moderator
Mesajlar: 565
Kayıt: 06 Eki 2003 12:01
Konum: Bursa
İletişim:

Mesaj gönderen undefined »

Record dan kastın ne ? Fieldmi? Xmlle bağlantısı ne?
Kullanıcı avatarı
micoteam
Üye
Mesajlar: 66
Kayıt: 07 Tem 2004 09:12
Konum: İstanbul

Mesaj gönderen micoteam »

Şimdi söyle xml dosyamda her kök blok söyle başliyor.

Kod: Tümünü seç

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<PURCHASE_INVOICES>
	<INVOICE DBOP="INS">
		<TYPE>1</TYPE>
		<NUMBER>0000000000000005</NUMBER>
		<DATE>19.12.2005</DATE>
		<TIME></TIME>
		<ARP_CODE>0000000000000001</ARP_CODE>
		<POST_FLAGS>247</POST_FLAGS>
		<VAT_RATE></VAT_RATE>
		<ADD_DISCOUNTS>443375000</ADD_DISCOUNTS>
		<TOTAL_DISCOUNTS>947125000</TOTAL_DISCOUNTS>
		<TOTAL_DISCOUNTED>4433750000</TOTAL_DISCOUNTED>
		<TOTAL_VAT>718267500</TOTAL_VAT>
		<TOTAL_GROSS>4937500000</TOTAL_GROSS>
		<TOTAL_NET>4708642500</TOTAL_NET>
		<TC_NET>4708642500</TC_NET>
		<CREATED_BY></CREATED_BY>
		<DATE_CREATED></DATE_CREATED>
		<HOUR_CREATED></HOUR_CREATED>
		<MIN_CREATED></MIN_CREATED>
		<SEC_CREATED></SEC_CREATED>
		<MODIFIED_BY>1</MODIFIED_BY>
		<DATE_MODIFIED>25.01.2006</DATE_MODIFIED>
		<HOUR_MODIFIED>19</HOUR_MODIFIED>
		<MIN_MODIFIED>7</MIN_MODIFIED>
		<SEC_MODIFIED>41</SEC_MODIFIED>
		<CURRSEL_TOTALS></CURRSEL_TOTALS>
		<DATA_REFERENCE>106</DATA_REFERENCE>
		<DISPATCHES>
			<DISPATCH>
				<TYPE>1</TYPE>
				<NUMBER>0000000000000005</NUMBER>
				<DATE>19.12.2005</DATE>
				<TIME></TIME>
				<INVOICE_NUMBER>0000000000000005</INVOICE_NUMBER>
				<ARP_CODE>0000000000000001</ARP_CODE>
				<INVOICED>1</INVOICED>
				<TOTAL_DISCOUNTS>503750000</TOTAL_DISCOUNTS>
				<TOTAL_DISCOUNTED>4433750000</TOTAL_DISCOUNTED>
				<TOTAL_VAT>798075000</TOTAL_VAT>
				<TOTAL_GROSS>4937500000</TOTAL_GROSS>
				<TOTAL_NET>5231825000</TOTAL_NET>
				<CREATED_BY>1</CREATED_BY>
				<DATE_CREATED>23.12.2005</DATE_CREATED>
				<HOUR_CREATED>6</HOUR_CREATED>
				<MIN_CREATED>46</MIN_CREATED>
				<SEC_CREATED>36</SEC_CREATED>
				<MODIFIED_BY>1</MODIFIED_BY>
				<DATE_MODIFIED>25.01.2006</DATE_MODIFIED>
				<HOUR_MODIFIED>19</HOUR_MODIFIED>
				<MIN_MODIFIED>7</MIN_MODIFIED>
				<SEC_MODIFIED>42</SEC_MODIFIED>
				<CURRSEL_TOTALS></CURRSEL_TOTALS>
				<DATA_REFERENCE>106</DATA_REFERENCE>
				<ORIG_NUMBER>0000000000000005</ORIG_NUMBER>
			</DISPATCH>
		</DISPATCHES>
		<TRANSACTIONS>
			<TRANSACTION>
				<TYPE>0</TYPE>
				<MASTER_CODE>000000000000000000000001</MASTER_CODE>
				<QUANTITY>1250</QUANTITY>
				<PRICE>3950000</PRICE>
				<TOTAL>4937500000</TOTAL>
				<COST_DISTR>947125000</COST_DISTR>
				<DISCOUNT_DISTR>947125000</DISCOUNT_DISTR>
				<DESCRIPTION>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</DESCRIPTION>
				<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>
				<UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>
				<UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>
				<VAT_RATE>18</VAT_RATE>
				<VAT_AMOUNT>718267500</VAT_AMOUNT>
				<VAT_BASE>3990375000</VAT_BASE>
				<BILLED>1</BILLED>
				<RET_COST_TYPE></RET_COST_TYPE>
				<RET_COST></RET_COST>
				<TOTAL_NET>3990375000</TOTAL_NET>
				<DATA_REFERENCE>122</DATA_REFERENCE>
				<DISPATCH_NUMBER>0000000000000005</DISPATCH_NUMBER>
				<DETAILS></DETAILS>
				<CAMPAIGN_INFOS>
					<CAMPAIGN_INFO></CAMPAIGN_INFO>
				</CAMPAIGN_INFOS>
				<EDT_CURR>1</EDT_CURR>
				<GENIUSFLDSLIST></GENIUSFLDSLIST>
				<DEFNFLDSLIST>
					<DEFNFLD>
						<INTERNAL_REFERENCE>276</INTERNAL_REFERENCE>
						<MODULENR>4</MODULENR>
						<LEVEL_>1</LEVEL_>
						<PARENTREF>106</PARENTREF>
						<OWNERREF>122</OWNERREF>
						<RECSTATUS>2</RECSTATUS>
					</DEFNFLD>
				</DEFNFLDSLIST>
				<DISCEXP_CALC></DISCEXP_CALC><DISCOUNT_RATE></DISCOUNT_RATE><DETAIL_LEVEL></DETAIL_LEVEL></TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<TYPE>2</TYPE>
				<MASTER_CODE></MASTER_CODE>
				<QUANTITY>0</QUANTITY>
				<PRICE></PRICE>
				<TOTAL>493750000</TOTAL>
				<COST_DISTR></COST_DISTR>
				<DISCOUNT_DISTR></DISCOUNT_DISTR>
				<DESCRIPTION>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</DESCRIPTION>
				<UNIT_CODE></UNIT_CODE>
				<UNIT_CONV1>0</UNIT_CONV1>
				<UNIT_CONV2>0</UNIT_CONV2>
				<VAT_RATE></VAT_RATE>
				<VAT_AMOUNT></VAT_AMOUNT>
				<VAT_BASE></VAT_BASE>
				<BILLED>1</BILLED>
				<RET_COST_TYPE></RET_COST_TYPE>
				<RET_COST></RET_COST>
				<TOTAL_NET></TOTAL_NET>
				<DATA_REFERENCE>146</DATA_REFERENCE>
				<DISPATCH_NUMBER>0000000000000005</DISPATCH_NUMBER>
				<DETAILS></DETAILS>
				<CAMPAIGN_INFOS>
					<CAMPAIGN_INFO></CAMPAIGN_INFO>
				</CAMPAIGN_INFOS>
				<EDT_CURR></EDT_CURR>
				<GENIUSFLDSLIST></GENIUSFLDSLIST>
				<DEFNFLDSLIST>
					<DEFNFLD>
						<INTERNAL_REFERENCE>339</INTERNAL_REFERENCE>
						<MODULENR>4</MODULENR>
						<LEVEL_>1</LEVEL_>
						<PARENTREF>106</PARENTREF>
						<OWNERREF>146</OWNERREF>
						<RECSTATUS>1</RECSTATUS>
					</DEFNFLD>
				</DEFNFLDSLIST>
				<DISCEXP_CALC></DISCEXP_CALC><DISCOUNT_RATE>10</DISCOUNT_RATE><DETAIL_LEVEL></DETAIL_LEVEL></TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<TYPE>2</TYPE>
				<MASTER_CODE></MASTER_CODE>
				<QUANTITY>0</QUANTITY>
				<PRICE></PRICE>
				<TOTAL>10000000</TOTAL>
				<COST_DISTR></COST_DISTR>
				<DISCOUNT_DISTR></DISCOUNT_DISTR>
				<DESCRIPTION>CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC</DESCRIPTION>
				<UNIT_CODE></UNIT_CODE>
				<UNIT_CONV1>0</UNIT_CONV1>
				<UNIT_CONV2>0</UNIT_CONV2>
				<VAT_RATE></VAT_RATE>
				<VAT_AMOUNT></VAT_AMOUNT>
				<VAT_BASE></VAT_BASE>
				<BILLED>1</BILLED>
				<RET_COST_TYPE></RET_COST_TYPE>
				<RET_COST></RET_COST>
				<TOTAL_NET></TOTAL_NET>
				<DATA_REFERENCE>147</DATA_REFERENCE>
				<DISPATCH_NUMBER>0000000000000005</DISPATCH_NUMBER>
				<DETAILS></DETAILS>
				<CAMPAIGN_INFOS>
					<CAMPAIGN_INFO></CAMPAIGN_INFO>
				</CAMPAIGN_INFOS>
				<EDT_CURR></EDT_CURR>
				<GENIUSFLDSLIST></GENIUSFLDSLIST>
				<DEFNFLDSLIST>
					<DEFNFLD>
						<INTERNAL_REFERENCE>340</INTERNAL_REFERENCE>
						<MODULENR>4</MODULENR>
						<LEVEL_>1</LEVEL_>
						<PARENTREF>106</PARENTREF>
						<OWNERREF>147</OWNERREF>
						<RECSTATUS>1</RECSTATUS>
					</DEFNFLD>
				</DEFNFLDSLIST>
				<DISCEXP_CALC>1</DISCEXP_CALC><DISCOUNT_RATE>0.225035</DISCOUNT_RATE><DETAIL_LEVEL></DETAIL_LEVEL></TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<TYPE>2</TYPE>
				<MASTER_CODE></MASTER_CODE>
				<QUANTITY>0</QUANTITY>
				<PRICE></PRICE>
				<TOTAL>443375000</TOTAL>
				<COST_DISTR></COST_DISTR>
				<DISCOUNT_DISTR></DISCOUNT_DISTR>
				<DESCRIPTION></DESCRIPTION>
				<UNIT_CODE></UNIT_CODE>
				<UNIT_CONV1>0</UNIT_CONV1>
				<UNIT_CONV2>0</UNIT_CONV2>
				<VAT_RATE></VAT_RATE>
				<VAT_AMOUNT></VAT_AMOUNT>
				<VAT_BASE></VAT_BASE>
				<BILLED></BILLED>
				<RET_COST_TYPE></RET_COST_TYPE>
				<RET_COST></RET_COST>
				<TOTAL_NET></TOTAL_NET>
				<DATA_REFERENCE>148</DATA_REFERENCE>
				<DISPATCH_NUMBER></DISPATCH_NUMBER>
				<DETAILS></DETAILS>
				<CAMPAIGN_INFOS>
					<CAMPAIGN_INFO></CAMPAIGN_INFO>
				</CAMPAIGN_INFOS>
				<EDT_CURR></EDT_CURR>
				<GENIUSFLDSLIST></GENIUSFLDSLIST>
				<DEFNFLDSLIST>
				</DEFNFLDSLIST>
				<DISCEXP_CALC></DISCEXP_CALC><DISCOUNT_RATE>10</DISCOUNT_RATE><DETAIL_LEVEL>1</DETAIL_LEVEL></TRANSACTION>
		</TRANSACTIONS>
		<PAYMENT_LIST>
			<PAYMENT>
				<DATE>19.12.2005</DATE>
				<MODULENR>4</MODULENR>
				<TRCODE>1</TRCODE>
				<TOTAL>4708642500</TOTAL>
				<PROCDATE>19.12.2005</PROCDATE>
				<DISCOUNT_DUEDATE>19.12.2005</DISCOUNT_DUEDATE>
				<PAY_NO>1</PAY_NO>
				<DISCTRLIST></DISCTRLIST>
				<DISCTRDELLIST>0</DISCTRDELLIST>
			</PAYMENT>
		</PAYMENT_LIST>
	</INVOICE>
ve xml dosyamda bu şekilde 10 kök acılımı var.. Bunu xmltransformprovider la clientdataset e bağlayıp onu bir gride atiyorum.. tag içindeki her veri gridin ilk satırda doğru geliyor. daha sonraki 9 kök içindeki ilk iki kırılım yani

Kod: Tümünü seç

<INVOICE DBOP="INS">
		<TYPE>1</TYPE>
içindekiler gelmiyor. xml dosyasında bu taglar arasında veri var.. ama kafasına göre bi işlem yapiyor galiba bunları ilk satırdan sonra almiyor.. Bayagı bir uğraştık ama olmadı... Sizce bu neden kaynaklanır..
..:En Büyük Başarı Hiç Düşmemek Değil, Her Düşüş Sonunda Kalkıp Yola Devam Edebilmektir:..
Kullanıcı avatarı
undefined
Moderator
Mesajlar: 565
Kayıt: 06 Eki 2003 12:01
Konum: Bursa
İletişim:

Mesaj gönderen undefined »

Oldukça karışık gözüküyor. Xmlmapper + clientdataset le altından kalkılınılabilir gibi durmuyor.

Bu bilgileri dire logonun db'sinden çekebilme şansınız varmı?
Cevapla