Vade Farkı Hesaplaması

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
husonet
Admin
Mesajlar: 2962
Kayıt: 25 Haz 2003 02:14
Konum: İstanbul
İletişim:

Vade Farkı Hesaplaması

Mesaj gönderen husonet »

Arkadaşlar vade farkı hesaplamasını nasıl yapıyorsunuz. Algoritma olarak anlatırsanız sevinirim.

Teşekkürler.

Gazete manşetleri
* DİKKAT :Lütfen forum kurallarını okuyalım ve uyalım...!
* Warez,crack vs. paylaşımı kesinlikle yasaktır.
Kullanıcı avatarı
ALUCARD
Üye
Mesajlar: 1270
Kayıt: 27 Eyl 2003 10:12
Konum: Samsun
İletişim:

Mesaj gönderen ALUCARD »

nasıl bi vade farkı biraz daha açrsan sevinirm hüseyin abey

valör gibi birşeymi valör hesabi

gün olarak

mesela bugun yapılmış 10 aylık taksitli birsatış
ilk ödeme 1/7/04

son ödeme 1/4/05

Kod: Tümünü seç

valör =((1/4/05-1/7/04)+(1/7/04-(bugun)))/2   
valör
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Forumun 365. Üyesi
Hiç Bir Şey İnsan Kadar Yükselemez ve Alçalamaz

Erkan ÇAĞLAR
Kullanıcı avatarı
husonet
Admin
Mesajlar: 2962
Kayıt: 25 Haz 2003 02:14
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen husonet »

Kod: Tümünü seç

									

HESAP TİPİ	TARİH	İŞLEM TÜRÜ	TİPİ	NO	BORÇ	ALACAK	BELGE NO	ORT.VADE	AÇIKLAMA

	02.01.2004	ALIM FATURASI		930443		133899320		02.01.2004	 

	05.01.2004	ALIM FATURASI		930451		1182116920		05.01.2004	 

	05.01.2004	ALIM FATURASI		930453		299950932		05.01.2004	 

	05.01.2004	ALIM FATURASI		930457		130656278		05.01.2004	 

	05.01.2004	SATIŞ FATURASI		V842390	439432000			20.01.2004	 

	06.01.2004	ALIM FATURASI		930480		403692160		06.01.2004	 

	06.01.2004	SATIŞ FATURASI		V842405	650475000			06.01.2004	 

	07.01.2004	ALIM FATURASI		930508		614027160		07.01.2004	 

	07.01.2004	SATIŞ FATURASI		V842435	755790000			07.01.2004	 

	08.01.2004	ALIM FATURASI		930521		130756036		08.01.2004	 

	09.01.2004	ALIM FATURASI		930567		1038050101		09.01.2004	 

	09.01.2004	ALIM FATURASI		930568		982584938		09.01.2004	 

	12.01.2004	ALIM FATURASI		930588		813452175		12.01.2004	 

	12.01.2004	ALIM FATURASI		930589		194145494		12.01.2004	 

	13.01.2004	ALIM FATURASI		930629		675778920		13.01.2004	 

	13.01.2004	ALIM FATURASI		930630		330370707		13.01.2004	 

	13.01.2004	ALIM FATURASI		930631		277739904		13.01.2004	 

	13.01.2004	SATIŞ FATURASI		V842633	487340000			13.01.2004	 

	14.01.2004	ALIM FATURASI		930665		78865300		14.01.2004	 

	15.01.2004	ALIM FATURASI		930690		196222200		15.01.2004	 

	16.01.2004	ALIM FATURASI		930726		433322550		16.01.2004	 

	16.01.2004	ALIM FATURASI		930718		669424384		16.01.2004	 

	16.01.2004	ALIM FATURASI		930717		260747432		16.01.2004	 

	19.01.2004	ALIM FATURASI		930739		408782586		19.01.2004	 

	20.01.2004	ALIM FATURASI		930740		391127520		20.01.2004	 

	20.01.2004	ALIM FATURASI		930778		563313821		20.01.2004	 

	20.01.2004	ALIM FATURASI		930795		83822480		20.01.2004	 

	20.01.2004	SATIŞ FATURASI		V842835	355180000			20.01.2004	 

	21.01.2004	ALIM FATURASI		930818		147118152		21.01.2004	 

	21.01.2004	ALIM FATURASI		930817		626165803		21.01.2004	 

	21.01.2004	ALIM FATURASI		930824		158875200		21.01.2004	 

	26.01.2004	ALIM FATURASI		930856		292314125		10.02.2004	 

	26.01.2004	ALIM FATURASI		930857		264525320		10.02.2004	 

	27.01.2004	ALIM FATURASI		930888		312851335		11.02.2004	 

	27.01.2004	ALIM FATURASI		930889		189853126		11.02.2004	 

	27.01.2004	ALIM FATURASI		930897		351883971		11.02.2004	 

	27.01.2004	SATIŞ FATURASI		V842993	456365000			11.02.2004	 

	28.01.2004	ALIM FATURASI		930932		192407850		12.02.2004	 

	29.01.2004	ALIM FATURASI		930955		33154790		13.02.2004	 

	29.01.2004	SATIŞ FATURASI		V843049	722750000			13.02.2004	 

	30.01.2004	ALIM FATURASI		930968		710999029		14.02.2004	 

	30.01.2004	ALIM FATURASI		930977		110278080		14.02.2004	 

	05.02.2004	ALIM FATURASI		930999		74972421		20.02.2004	 

	05.02.2004	ALIM FATURASI		931000		260648218		20.02.2004	 

	05.02.2004	SATIŞ FATURASI		V843117	11113417000			20.02.2004	 

	06.02.2004	ÖDEME		19	2000000000		2935	06.02.2004	

	06.02.2004	ALIM FATURASI		931029		293633843		21.02.2004	 

	06.02.2004	ALIM FATURASI		931038		311831166		21.02.2004	 

	06.02.2004	ALIM FATURASI		931030		410684840		21.02.2004	 

	09.02.2004	ALIM FATURASI		931056		89976357		24.02.2004	 

	09.02.2004	ALIM FATURASI		931055		255806082		24.02.2004	 

	09.02.2004	SATIŞ FATURASI		V843222	195142500			24.02.2004	 

	10.02.2004	ALIM FATURASI		931091		171220596		25.02.2004	 

	11.02.2004	ALIM FATURASI		931117		100903806		26.02.2004	 

	12.02.2004	ALIM FATURASI		931152		199420000		27.02.2004	 

	12.02.2004	SATIŞ FATURASI		V843310	127292500			27.02.2004	 

	16.02.2004	ALIM FATURASI		931162		208643140		02.03.2004	 

	16.02.2004	ALIM FATURASI		931163		94339584		02.03.2004	 

	17.02.2004	ALIM FATURASI		931211		42196859		03.03.2004	 

	17.02.2004	ALIM FATURASI		931210		506220000		03.03.2004	 

	17.02.2004	ALIM FATURASI		931205		71763048		03.03.2004	 

	18.02.2004	ALIM FATURASI		931240		67850885		04.03.2004	 

	18.02.2004	ALIM FATURASI		931239		162486000		04.03.2004	 

	19.02.2004	ALIM FATURASI		931280		32963182		05.03.2004	 

	20.02.2004	ALIM FATURASI		931308		23088623		06.03.2004	 

	20.02.2004	ALIM FATURASI		931307		55953860		06.03.2004	 

	20.02.2004	ALIM FATURASI		931306		290918935		06.03.2004	 

	23.02.2004	ALIM FATURASI		931335		279867385		09.03.2004	 

	23.02.2004	ALIM FATURASI		931334		42503600		09.03.2004	 

	23.02.2004	SATIŞ FATURASI		V843611	141098500			09.03.2004	 

	23.02.2004	SATIŞ FATURASI		V843618	693840000			09.03.2004	 

	24.02.2004	ALIM FATURASI		931336		75348900		10.03.2004	 

	24.02.2004	ALIM FATURASI		931377		179124000		10.03.2004	 

	24.02.2004	ALIM FATURASI		931369		112147200		10.03.2004	 

	24.02.2004	ALIM FATURASI		931370		772888790		10.03.2004	 

	25.02.2004	ALIM FATURASI		931423		416567258		11.03.2004	 

	26.02.2004	ALIM FATURASI		931463		119455707		12.03.2004	 

	27.02.2004	ALIM FATURASI		931493		238887460		13.03.2004	 

	27.02.2004	ALIM FATURASI		931492		125846410		13.03.2004	 

	01.03.2004	ALIM FATURASI		931511		323129017		16.03.2004	 

	01.03.2004	ALIM FATURASI		931512		46133984		16.03.2004	 

	01.03.2004	SATIŞ FATURASI		V843822	4484354000			16.03.2004	 

	02.03.2004	ALIM FATURASI		931545		391427476		17.03.2004	 

	02.03.2004	ALIM FATURASI		931546		150937294		17.03.2004	 

	03.03.2004	ALIM FATURASI		931577		216113648		18.03.2004	 

	03.03.2004	ALIM FATURASI		931606		29141280		18.03.2004	 

	03.03.2004	SATIŞ FATURASI		V843876	661832500			18.03.2004	 

	04.03.2004	ALIM FATURASI		931618		95491500		19.03.2004	 

	05.03.2004	ALIM FATURASI		931661		101341108		20.03.2004	 

	05.03.2004	ALIM FATURASI		931662		41940445		20.03.2004	 

	05.03.2004	ALIM FATURASI		931644		73065600		20.03.2004	 

	08.03.2004	ALIM FATURASI		931718		163230757		23.03.2004	 

	08.03.2004	ALIM FATURASI		931719		429630644		23.03.2004	 

	09.03.2004	ALIM FATURASI		931747		136998000		24.03.2004	 

	09.03.2004	ALIM FATURASI		931741		499261599		24.03.2004	 

	09.03.2004	ALIM FATURASI		931740		313644944		24.03.2004	 

	10.03.2004	ALIM FATURASI		931781		90891482		25.03.2004	 

	10.03.2004	ALIM FATURASI		931782		52976100		25.03.2004	 

	10.03.2004	ALIM FATURASI		931773		250348800		25.03.2004	 

	11.03.2004	ALIM FATURASI		931819		142454910		26.03.2004	 

	11.03.2004	SATIŞ FATURASI		V844055	753961000			26.03.2004	 

	12.03.2004	ALIM FATURASI		931850		51956101		27.03.2004	 

	12.03.2004	ALIM FATURASI		931851		404976000		27.03.2004	 

	15.03.2004	ALIM FATURASI		931887		627728465		30.03.2004	 

	15.03.2004	ALIM FATURASI		931896		169707600		30.03.2004	 

	15.03.2004	ALIM FATURASI		931888		89680000		30.03.2004	 

	16.03.2004	ALIM FATURASI		931927		130687360		31.03.2004	 

	16.03.2004	ALIM FATURASI		931926		335543620		31.03.2004	 

	16.03.2004	SATIŞ FATURASI		V844196	4712300500			16.03.2004	 

	17.03.2004	ALIM FATURASI		931966		202059896		01.04.2004	 

	18.03.2004	ALIM FATURASI		932012		91714320		02.04.2004	 

	18.03.2004	ALIM FATURASI		932000		788839888		02.04.2004	 

	18.03.2004	ALIM FATURASI		932001		55544665		02.04.2004	 

	18.03.2004	ALIM FATURASI		932015		40370750		02.04.2004	 

	19.03.2004	SATIŞ FATURASI		V844321	382939500			03.04.2004	 

	22.03.2004	ALIM FATURASI		932050		193269344		06.04.2004	 

	22.03.2004	ALIM FATURASI		932049		740089628		06.04.2004	 

	23.03.2004	ALIM FATURASI		932098		43780950		07.04.2004	 

	23.03.2004	ALIM FATURASI		932097		87712350		07.04.2004	 

	23.03.2004	SATIŞ FATURASI		V844392	3386600000			07.04.2004	 

	24.03.2004	ALIM FATURASI		932138		196941558		08.04.2004	 

	24.03.2004	ALIM FATURASI		9325139		45636500		08.04.2004	 

	24.03.2004	ALIM FATURASI		932142		378114480		08.04.2004	 

	25.03.2004	ALIM FATURASI		932173		2215947960		09.04.2004	 

	25.03.2004	ALIM FATURASI		932172		336375756		09.04.2004	 

	25.03.2004	ALIM FATURASI		932162		54969120		09.04.2004	 

	25.03.2004	ALIM FATURASI		932175		74296222		09.04.2004	 

	26.03.2004	ALIM FATURASI		932207		177944000		10.04.2004	 

	29.03.2004	ALIM FATURASI		932256		335301696		13.04.2004	 

	29.03.2004	ALIM FATURASI		932255		71812794		13.04.2004	 

	30.03.2004	ALIM FATURASI		932296		343345780		14.04.2004	 

	30.03.2004	ALIM FATURASI		932310		131304295		14.04.2004	 

	30.03.2004	ALIM FATURASI		932297		52092315		14.04.2004	 

	31.03.2004	ALIM FATURASI		932325		97350000		15.04.2004	 

	01.04.2004	ALIM FATURASI		932351		261501688		16.04.2004	 

	01.04.2004	ALIM FATURASI		932363		89708320		16.04.2004	 

	01.04.2004	SATIŞ FATURASI		V844668	4375900200			16.04.2004	 

	02.04.2004	ALIM FATURASI		932414		938039820		17.04.2004	 

	02.04.2004	ALIM FATURASI		932415		401541020		17.04.2004	 

	05.04.2004	ALIM FATURASI		932448		454143237		20.04.2004	 

	05.04.2004	ALIM FATURASI		932449		112674513		20.04.2004	 

	05.04.2004	SATIŞ FATURASI		V844766	3605490000			20.04.2004	 

	06.04.2004	ALIM FATURASI		932492		22868400		21.04.2004	 

	06.04.2004	ALIM FATURASI		932486		97350000		21.04.2004	 

	06.04.2004	ALIM FATURASI		932485		13690950		21.04.2004	 

	06.04.2004	SATIŞ FATURASI		V844801	88382000			21.04.2004	 

	07.04.2004	ALIM FATURASI		932524		123990878		22.04.2004	 

	07.04.2004	ALIM FATURASI		932533		91973920		22.04.2004	 

	07.04.2004	ALIM FATURASI		932534		45285450		22.04.2004	 

	07.04.2004	SATIŞ FATURASI		V844823	327627000			22.04.2004	 

	08.04.2004	ALIM FATURASI		932555		28556159		23.04.2004	 

	08.04.2004	ALIM FATURASI		932554		186168600		23.04.2004	 

	08.04.2004	ALIM FATURASI		932568		86258000		23.04.2004	 

	08.04.2004	ALIM FATURASI		932564		47227258		23.04.2004	 

	08.04.2004	ALIM FATURASI		932563		71614200		23.04.2004	 

	09.04.2004	ALIM FATURASI		932588		12372064		24.04.2004	 

	12.04.2004	ALIM FATURASI		932624		112566690		27.04.2004	 

	13.04.2004	ALIM FATURASI		932668		44854160		28.04.2004	 

	13.04.2004	ALIM FATURASI		932669		57064800		28.04.2004	 

	13.04.2004	SATIŞ FATURASI		V845010	27279093			28.04.2004	 

	15.04.2004	ALIM FATURASI		932727		458977520		30.04.2004	 

	15.04.2004	ALIM FATURASI		932726		27258000		30.04.2004	 

	16.04.2004	ALIM FATURASI		932768		379686240		01.05.2004	 

	16.04.2004	ALIM FATURASI		932767		307018300		16.05.2004	 

	19.04.2004	ALIM FATURASI		932802		24312319		04.05.2004	 

	19.04.2004	ALIM FATURASI		932801		2092146136		04.05.2004	 

	20.04.2004	ALIM FATURASI		932838		218102350		05.05.2004	 

	20.04.2004	ALIM FATURASI		932837		450272660		05.05.2004	 

	21.04.2004	ALIM FATURASI		932882		100228256		06.05.2004	 

	22.04.2004	ALIM FATURASI		932918		8047470		22.05.2004	 

	22.04.2004	ALIM FATURASI		932917		743087064		07.05.2004	 

	22.04.2004	SATIŞ FATURASI		V845257	66849950			07.05.2004	 

	22.04.2004	SATIŞ FATURASI		V845258	1827648900			07.05.2004	 

	23.04.2004	ALIM FATURASI		932972		46967481		23.05.2004	 

	23.04.2004	ALIM FATURASI		932960		47896200		08.05.2004	 

	23.04.2004	ALIM FATURASI		932969		196356720		08.05.2004	 

	23.04.2004	ALIM FATURASI		932968		243294760		08.05.2004	 

	23.04.2004	SATIŞ FATURASI		V845309	46967481			08.05.2004	 

	26.04.2004	ALIM FATURASI		933007		66849950		26.05.2004	 

	26.04.2004	ALIM FATURASI		933006		470253600		11.05.2004	 

	26.04.2004	ALIM FATURASI		933001		119357000		11.05.2004	 

	26.04.2004	ALIM FATURASI		933002		101297690		11.05.2004	 

	29.04.2004	ALIM FATURASI		933106		379686240		14.05.2004	 

	30.04.2004	ALIM FATURASI		933137		98976719		15.05.2004	 

	30.04.2004	ALIM FATURASI		933138		66903161		15.05.2004	 

	30.04.2004	ALIM FATURASI		933145		433876560		15.05.2004	 

	03.05.2004	TAHSİL		1546		9000000000	10244	03.05.2004	

	03.05.2004	ALIM FATURASI		933188		36990640		18.05.2004	 

	03.05.2004	ALIM FATURASI		933187		222030216		18.05.2004	 

	03.05.2004	SATIŞ FATURASI		V845530	15005529000			18.05.2004	 

	04.05.2004	ALIM FATURASI		933229		857098900		19.05.2004	 

	04.05.2004	ALIM FATURASI		933238		427168024		19.05.2004	 

	04.05.2004	ALIM FATURASI		933228		414038400		19.05.2004	 

	04.05.2004	ALIM FATURASI		933237		77722470		19.05.2004	 

	05.05.2004	ALIM FATURASI		933269		111679920		20.05.2004	 

	06.05.2004	ALIM FATURASI		933310		892192100		21.05.2004	 

	07.05.2004	ALIM FATURASI		933346		35191730		22.05.2004	 

	10.05.2004	ALIM FATURASI		933358		12507410		25.05.2004	 

	10.05.2004	ALIM FATURASI		933359		90603852		25.05.2004	 

	12.05.2004	ALIM FATURASI		933427		19470000		27.05.2004	 

	12.05.2004	ALIM FATURASI		933413		297852131		27.05.2004	 

	12.05.2004	ALIM FATURASI		933426		104279550		27.05.2004	 

	12.05.2004	ALIM FATURASI		933412		1453146695		27.05.2004	 

	13.05.2004	ALIM FATURASI		933464		31775040		28.05.2004	 

	13.05.2004	ALIM FATURASI		933463		104356840		28.05.2004	 

	13.05.2004	ALIM FATURASI		933472		390816000		28.05.2004	 

	14.05.2004	ALIM FATURASI		933507		92563920		29.05.2004	 

	14.05.2004	ALIM FATURASI		933494		31935520		29.05.2004	 

	17.05.2004	ALIM FATURASI		933544		115395905		01.06.2004	 

	17.05.2004	ALIM FATURASI		933545		69435920		01.06.2004	 

	18.05.2004	SATIŞ FATURASI		V845909	123900000			02.06.2004	 

	19.05.2004	ALIM FATURASI		933617		93574000		19.05.2004	 

	19.05.2004	ALIM FATURASI		933616		109602825		03.06.2004	 

	19.05.2004	ALIM FATURASI		933628		31719816		03.06.2004	 

	20.05.2004	ALIM FATURASI		933657		126378000		04.06.2004	 

	20.05.2004	ALIM FATURASI		933662		262550000		04.06.2004	 

	21.05.2004	ALIM FATURASI		933704		77736865		05.06.2004	 

	21.05.2004	ALIM FATURASI		933687		35524608		05.06.2004	 

	21.05.2004	ALIM FATURASI		933688		98334120		05.06.2004	 

	24.05.2004	ALIM FATURASI		933741		964803034		08.06.2004	 

	25.05.2004	ALIM FATURASI		933794		77785659		24.06.2004	 

	25.05.2004	ALIM FATURASI		933793		1001631913		09.06.2004	 

	26.05.2004	ALIM FATURASI		933837		29586494		25.06.2004	 

	26.05.2004	ALIM FATURASI		933838		89562000		10.06.2004	 

	26.05.2004	SATIŞ FATURASI		V846091	3596640000			10.06.2004	 

	27.05.2004	ALIM FATURASI		933862		123810320		26.06.2004	 

	27.05.2004	ALIM FATURASI		933861		28737720		11.06.2004	 

	28.05.2004	ALIM FATURASI		933897		424800000		12.06.2004	 

	28.05.2004	ALIM FATURASI		933888		49039347		12.06.2004	 

	31.05.2004	ALIM FATURASI		933930		121620022		30.06.2004	 

	31.05.2004	ALIM FATURASI		933929		1311178602		15.06.2004	 

	31.05.2004	SATIŞ FATURASI		V846235	180068000			15.06.2004	 

	01.06.2004	ALIM FATURASI		933988		41196750		16.06.2004	 

	01.06.2004	ALIM FATURASI		933987		67461284		16.06.2004	 

					
manuel olarak hesaplarken sizin vermiş olduğunuz örnek gibi hesaplıyorum ama göz namında bakarak fakat kesin sonucu yakalama lazım.

Fatura ödeme gün sayıları her biri birbirinden farklı ayrıca nakit ödemeler ve vadeli çekleride işleme koymam lazım ben bunu kodlamaya geçmedim ön hazırlık yapıyorum.

Teşekkürler.

Gazete manşetleri
* DİKKAT :Lütfen forum kurallarını okuyalım ve uyalım...!
* Warez,crack vs. paylaşımı kesinlikle yasaktır.
Kullanıcı avatarı
rsimsek
Admin
Mesajlar: 4482
Kayıt: 10 Haz 2003 01:48
Konum: İstanbul

Mesaj gönderen rsimsek »

Hüseyin hocam şunu biraz daha kesit yazsan keşke :) nerdeyse tüm hareketleri dökmüşsün, şirketin bilgilerinin ortalarda gezdiğinden haberi vardır umarım :lol:
Bilgiyi paylaşarak artıralım! Hayatı kolaylaştıralım!!
Kullanıcı avatarı
husonet
Admin
Mesajlar: 2962
Kayıt: 25 Haz 2003 02:14
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen husonet »

rsimsek yazdı:Hüseyin hocam şunu biraz daha kesit yazsan keşke :) nerdeyse tüm hareketleri dökmüşsün, şirketin bilgilerinin ortalarda gezdiğinden haberi vardır umarım :lol:
Recep abi bu ekstra ayıtlanmış hali Şirket Ünvanını sildim :) Vallahi şirket çalıştığım yer :)

Gazete manşetleri
* DİKKAT :Lütfen forum kurallarını okuyalım ve uyalım...!
* Warez,crack vs. paylaşımı kesinlikle yasaktır.
Kullanıcı avatarı
rsimsek
Admin
Mesajlar: 4482
Kayıt: 10 Haz 2003 01:48
Konum: İstanbul

Mesaj gönderen rsimsek »

husonet yazdı: Recep abi bu ekstra ayıtlanmış hali Şirket Ünvanını sildim :) Vallahi şirket çalıştığım yer :)
silmenin bir anlamı kalmamış :? :wink:
Bilgiyi paylaşarak artıralım! Hayatı kolaylaştıralım!!
Kullanıcı avatarı
nitro
Üye
Mesajlar: 1112
Kayıt: 23 Ağu 2004 01:18
Konum: Çanakkale
İletişim:

Mesaj gönderen nitro »

aynı vade farklandırma olayı benim de karşıma geldi.
şöyle bir tablo oluşturdum

Kod: Tümünü seç

işlemtarihi    kişiadı  işlemtipi       borç       alacak      vadetarihi    gecikme
örneğin bir alış faturasının vade tarihi gelmiş. ödeme yapılıp borç kapatılırsa borç = alacak eşitleniyor. şayet ödemenin tamamı yapılmazsa kalan borca vade farkı işletiliyor. mesela 2000ytl borç var 1000ytlsi ödendi kalan 1000 ytlye vade farkı işletiliyor ve örneğin 1050 ytl oluyor.

ama bu sistemi daha uygulamaya geçirmedim. şayet siz daha iyi bi algoritma bulduysanız yardımcı olursanız sevinirim.
Cevapla